النشرة الرسمية بتاريخ 24 – 11 – 2020
أسعار صرف العملات الأجنبية
العملة | Foreıgn Exchange Rates | رمز العملة | |
الحد الأدنى | الحد الأقصى | ||
الدولار الأمريكي | 1250.00 | 1262.00 | USD |
اليورو | 1481.56 | 1495.79 | EUR |
الجنيه الاسترليني | 1667.31 | 1683.32 | GBP |
الروبل الروسي | 16.40 | 16.55 | RUB |
اليوان الصيني | 189.84 | 191.67 | CNY |
نشرة المصارف والصرافة
العملة | الوسطي |
الدولار الأمريكي | 1256.00 ليرة |
اليورو | 1488.67 ليرة |
الجنيه الاسترليني | 1675.32 ليرة |
اليوان الصيني | 190.76 ليرة |
الروبل الروسي | 16.48 ليرة |
سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بالليرات السورية وفق السعر التفضيلي:
1دولار أمريكي = (1250.00) ليرة سورية